YOUGAIDIANXINNENGYUAN CPD30-38-EWLZHENGJITEDIAN
·LVSEHUAN1BAO,LINGPAIFANG、DIZAOSHENG;
·JIEGOUKEKAO:YANYONGLONGGONGEXILIE3-3.8DUNNEIRANCHECHETI,JIEGOULAOGUKEKAO;
·XINGNENGYOUYI:QISHENG/QINGXIE、XINGSHI、PAPOXINGNENGYUNEIRANCHEWANQUANXIANGTONG;
·GAO1YAKONG1ZHIXITONG:CAIYONG153.6vQICHEJIDIANYA,KEKAOXINGGAO,NENGHAOSUNSHIXIAO;
·XUHANGNENGLIQIANGJING:BIAOPEI165AhLIDIANCHI,XUHANGNENGLIKEDA6-8XIAOSHI;
·CHONGDIANXIAOLVGAO:KESHIXIAN10-100%DIANLIANG,1.5XIAOSHICHONGMAN;
·FANGHUDENGJIGAO:YITIHUAJICHENGDIANQIXITONG,FANGHUDENGJIDADAOIP65;
·ZUOYESHIYEKUANKUO:YANYONGNEIRANCHEDEKUANSHIYEMENJIA,TISHENGDUIDUOZUOYEANQUANXING;
·TONGYONGHUACHENGDUGAO:YULONGGONGEXILIE3-3.8DUNNEIRANCHELINGBUJIANTONGYONGXINGGAODA95%;
型号 | 单位 | CPD-30EWL | CPD-35EWL | CPD-38EWL | CPD-30ESL | CPD-35ESL | |
额定载荷 | Kg | 3000 | 3500 | 3800 | 3000 | 3500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 165 | 170 | 170 | 165 | 170 | |
货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 2780 | 2830 | 2830 | 2780 | 2830 |
总宽 | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
最小转弯半径 | mm | 2520 | 2540 | 2540 | 2520 | 2540 | |
前悬距 | mm | 478 | 493 | 493 | 478 | 493 | |
轮距(前轮) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轮距(后轮) | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
最小离地间隙 | mm | 135 | 130 | 130 | 135 | 130 | |
轴距 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4215 | 4260 | 4260 | 4215 | 4260 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 20/20(动力模式) | 20/20(动力模式) | 20/20(动力模式) | 12/11 | 12/11 |
15/15(标准模式) | 15/15(标准模式) | 15/15(标准模式) | |||||
10/10(节能模式) | 10/10(节能模式) | 10/10(节能模式) | |||||
起升(空载/满载) | mm/s | 500/450 | 420/400 | 380/330 | 350/250 | 300/200 | |
下降(空载/满载) | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ≥300/≤600 | ||
倾斜(空载/满载) | °/s | 9/9 | 8/8 | 7/7 | 5/5 | 4/4 | |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 15/15 | 15/15 | |
自重 | Kg | 4120 | 4520 | 4780 | 4160 | 4560 | |
行走电机 | Kw | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
起升电机 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | ||
控制器 | 国产 | 国产 | 国产 | 北京萨牌 | 北京萨牌 | ||
蓄电池 | V/Ah | 153.6/(110/165/220)(锂电) | 153.6/(110/165/220)(锂电) | 153.6/(110/165/220)(锂电) | 80/220(锂电) | 80/220(锂电) | |
工作油箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
工作压力 | Mpa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
咨询热线
GANXIENINLIULANBENWANGZHANXIANGGUANXINXI!
1、BENXIEYISHIYONGHU(“NIN”)YUBENWANGZHANSUODINGLIDEQIYUE,WEIFANGBIANNINSHENRULEJIEYEWUJITIJIAOXUQIUDENG,BENWANGZHANJIANGWEININTIGONGGENGJIAGEXINGHUADELIUYANBIAODANFUWU,NINZAITIJIAOLIUYANBIAODANSHI,WOMENKENENGHUISHOUJIHESHIYONGNINDEXIANGGUANXINXI。WOMENFEICHANGZHONGSHIYONGHUXINXIDEBAOHU,WOMENJIANGANZHAOFALVFAGUIYAOQIU,CAIQUXIANGYINGDEANQUAN♊BAOHUCUOSHI。
2、CHUFEININYICHONGFENYUEDU、LIJIEBINGTONGYIJIESHOUHEZUNSHOUBENXIEওYI,FOUZE,QINGWUTIJIAOLIUYANBIAODAN。NINRUGUOJIXUTIJIAOJIBIAOSHIJIESHOUBENXIEYI,BENXIEYIJIZAININYUBENWANGZHANZHIJIANCHANSHENGFALVXIAO🧸YING。